10 berühmte Tees Chinas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Es existiert keine einheitliche Liste für die '''"10 berühmte Tees Chinas"'''. Die unten aufgeführte Liste spiegelt den Mittelwert von über 20 verschiedenen…») |
Diz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es existiert keine einheitliche Liste für die ''' | Es existiert keine einheitliche Liste für die '''10 berühmte Tees Chinas'''. Die unten aufgeführte Liste spiegelt den Mittelwert von über 20 verschiedenen "Top 10 Listen". Je nach verwendeter Liste kann auch der eine oder andere Tee ebenfalls in den Top 10 sein oder nicht. Manchmal ist auch [[Tai Ping Hou Kui]] den Top 10 aufgeführt. | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Name | ! Name | ||
! | ! Wörtlich übersetzt | ||
! Herkunft | ! Herkunft | ||
! Teesorte | ! Teesorte | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Drachenbrunnen | | Drachenbrunnen | ||
| Hangzhou, Zhejiang | | Hangzhou, Zhejiang | ||
| Grüner Tee | | [[Grüner Tee]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bi Luo Chun]] | | [[Bi Luo Chun]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Eiserne Göttin des Mitgefühls | | Eiserne Göttin des Mitgefühls | ||
| Anxi, Fujian | | Anxi, Fujian | ||
| Oolong | | [[Oolong]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Huang Shan Mao Feng]] | ||
| Haariger Gipfel des gelben Berges | | Haariger Gipfel des gelben Berges | ||
| Huangshan, Anhui | | Huangshan, Anhui | ||
| Grüner Tee | | [[Grüner Tee]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jun Shan Yin Zhen]] | ||
| Silbernadel aus Junshan | | Silbernadel aus Junshan | ||
| Yueyang, Hunan | | Yueyang, Hunan | ||
| Gelber Tee | | [[Gelber Tee]] | ||
|- | |- | ||
| [[Qimen]] | | [[Qimen]] | ||
| Keemun | | Keemun | ||
| Qimen, Anhui | | Qimen, Anhui | ||
| Schwarzer Tee | | [[Schwarzer Tee]] | ||
|- | |- | ||
| [[Yancha]] | | [[Yancha]] | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| [[Liu An Gua Pian]] | | [[Liu An Gua Pian]] | ||
| Melonenkerne | | Liu An Melonenkerne | ||
| Jinzhai, Anhui | | Jinzhai, Anhui | ||
| Grüner Tee | | Grüner Tee | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bai Hao Yin Zhen]] | ||
| Weisshaarige Silbernadel | | Weisshaarige Silbernadel | ||
| Fuding, Fujian | | Fuding, Fujian | ||
| Weisser Tee | | [[Weisser Tee]] | ||
|- | |- | ||
| [[Pu-Erh]] | | [[Pu-Erh]] | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
File:Longjing.jpg|[[Long Jing]] | File:Longjing.jpg|[[Long Jing]] | ||
File:Tie-Guan-Yin.jpg|[[Tie Guan Yin]] | File:Tie-Guan-Yin.jpg|[[Tie Guan Yin]] | ||
File:Huang-Shan-Mao-Feng-close.jpg|[[ | File:Huang-Shan-Mao-Feng-close.jpg|[[Huang Shan Mao Feng]] | ||
File:Bi-Luo-Chun.jpg|[[Bi Luo Chun]] | File:Bi-Luo-Chun.jpg|[[Bi Luo Chun]] | ||
File:Baihao-Yinzhen.jpg|[[ | File:Baihao-Yinzhen.jpg|[[Bai Hao Yin Zhen]] | ||
File:Dayi-7542.jpg|[[Pu-Erh]] | File:Dayi-7542.jpg|[[Pu-Erh]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=10 berühmten Tees Chinas | |title=10 berühmten Tees Chinas - Das Tee Wiki von Teamania | ||
|titlemode=replace | |titlemode=replace | ||
|keywords=Baihao Yinzhen, weisser tee, da bai | |keywords=Baihao Yinzhen, weisser tee, da bai | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|og:site_name=Teamania | |og:site_name=Teamania | ||
|og:title=10 | |og:title=Die 10 berühmten Tees von China - Das Tee Wiki von Teamania | ||
|og:description=10 berühmte Tees Chinas ist eine Liste der berühmtesten Tees Chinas. | |og:description=10 berühmte Tees Chinas ist eine Liste der berühmtesten Tees Chinas. | ||
|og:image=https://www.teamania.ch/teewiki/Datei:Baihao-Yinzhen.jpg | |og:image=https://www.teamania.ch/teewiki/Datei:Baihao-Yinzhen.jpg | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|twitter:card=summary | |twitter:card=summary | ||
|twitter:title=10 | |twitter:title=Die 10 berühmten Tees von China - Das Tee Wiki von Teamania | ||
|twitter:site=@teamania_ch | |twitter:site=@teamania_ch | ||
|twitter:image:src=https://www.teamania.ch/teewiki/Datei:Baihao-Yinzhen.jpg | |twitter:image:src=https://www.teamania.ch/teewiki/Datei:Baihao-Yinzhen.jpg | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2018, 14:21 Uhr
Es existiert keine einheitliche Liste für die 10 berühmte Tees Chinas. Die unten aufgeführte Liste spiegelt den Mittelwert von über 20 verschiedenen "Top 10 Listen". Je nach verwendeter Liste kann auch der eine oder andere Tee ebenfalls in den Top 10 sein oder nicht. Manchmal ist auch Tai Ping Hou Kui den Top 10 aufgeführt.
| Name | Wörtlich übersetzt | Herkunft | Teesorte |
|---|---|---|---|
| Long Jing | Drachenbrunnen | Hangzhou, Zhejiang | Grüner Tee |
| Bi Luo Chun | Jadegrüne Frühlingsschnecke | Suzhou, Jiangsu | Grüner Tee |
| Tie Guan Yin | Eiserne Göttin des Mitgefühls | Anxi, Fujian | Oolong |
| Huang Shan Mao Feng | Haariger Gipfel des gelben Berges | Huangshan, Anhui | Grüner Tee |
| Jun Shan Yin Zhen | Silbernadel aus Junshan | Yueyang, Hunan | Gelber Tee |
| Qimen | Keemun | Qimen, Anhui | Schwarzer Tee |
| Yancha | Felsentee | Wuyi, Fujian | Oolong |
| Liu An Gua Pian | Liu An Melonenkerne | Jinzhai, Anhui | Grüner Tee |
| Bai Hao Yin Zhen | Weisshaarige Silbernadel | Fuding, Fujian | Weisser Tee |
| Pu-Erh | Pu-Erh | Simao, Yunnan | Fermentierter Tee |