| Anzeigetitel | Saemidori |
| Standardsortierschlüssel | Saemidori |
| Seitenlänge (in Bytes) | 2.241 |
| Namensraumkennnummer | 0 |
| Seitenkennnummer | 49 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
| Seitenbild |  |
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Seitenersteller | Diz (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 08:33, 3. Feb. 2016 |
| Letzter Bearbeiter | Diz (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 15:01, 22. Feb. 2022 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 10 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Seitentitel: (title) Dieses Attribut steuert den Inhalt des <title> Elements. | Saemidori Kultivar - Das Teewiki von Teamania |
Artikelbeschreibung: (description) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description. | Da Saemidori nicht frostresistent ist wird sie haupsächlich im Süden der Präfektur Kagoshima sowie in Kyushu, Shikoku, Kinki und Tokai angebaut. |
Schlüsselwörter: (keywords) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente keywords und article:tag. | - Saemidori
- Varietät
- Kultivar
- japanischer Tee
- japanischer Grüntee
|